PRODUCT
商品一覧
各種規格型ハンドホール
- ハンドホール
サイズ一覧
国土交通省大臣官房官庁営繕部
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
| 関連規格 | 該当製品 | ||
| 記号 | 寸法(mm) | 略称 | 呼称 |
| H1-6 | 600×600×600 | 統一基準型 | DDH 600×600×600型 |
| H1-9 | 600×600×900 | DDH 600×600×900型 | |
| H2-6 | 900×900×600 | DDH 900×900×600型 | |
| H2-9 | 900×900×900 | DDH 900×900×900型 | |
| M3 | 1800×1000×1500 | ブロックマンホールS-2 型 | |
| M4 | 2300×1300×1500 | ブロックマンホールS-3 型 | |
国土交通省航空局
航空灯火・電気施設工事共通仕様書
| 関連規格 | 該当製品 | ||
| 記号 | 寸法(mm) | 略称 | 呼称 |
| ブロック式ハンドホールHA-a型 | 700×500×500 | 国土交通省 航空局型 |
ハンドホール A-a型 |
| ブロック式ハンドホールHA-b型 | 700×500×800 | ハンドホール A-b型 | |
| ブロック式ハンドホールHB型 | 600×400×500 | ハンドホール B型 | |
| ブロック式ハンドホールHC-a型 | 400×400×500 | ハンドホール C-a型 | |
| ブロック式ハンドホールHC-b型 | 400×400×800 | ハンドホール C-b型 | |
| ブロック式ハンドホールHD型 | 320×320×500 | ハンドホール D型 | |
| 一体型基台 | 850×520×600 | 一体型基台 | |
| ブロック式マンホールMA型 | 2500×1500×1800 | MA型マンホール | |
| ブロック式マンホールMB型 | 1750×1500×1800 | MB型マンホール | |
| ブロック式マンホールMC型 | 1250×1500×1800 | MC型マンホール | |
| ブロック式マンホールMD型 | 800×1200×1350 | MD型マンホール | |
| ブロック式マンホールMD型(旧仕様) | 800×1200×1600 | MD型マンホール(旧仕様) | |
国土交通省航空局
航空無線工事標準図面集
| 関連規格 | 該当製品 | ||
| 記号 | 寸法(mm) | 略称 | 呼称 |
| C型ハンドホール | 800×400×900 | 国土交通省 航空局型 |
C型ハンドホール |
| D型ハンドホール | 1200×600×900 | D型ハンドホール | |
東京都建設局
標準構造図集
| 関連規格 | 該当製品 | ||
| 記号 | 寸法(mm) | 略称 | 呼称 |
| 450×450 | 450×450×750 | 東京都型 | ハンドホール 450×450×750 |
| 600×600 | 600×600×1200 | ハンドホール 600×600×1200 | |
| 公園型ハンドホール | 600×600×800 | ハンドホール 600×600×800 | |
東・中・西日本高速道路株式会社
機械電気通信設備標準設計図
| 関連規格 | 該当製品 | ||
| 記号 | 寸法(mm) | 略称 | 呼称 |
| HH-CE | 1200×600×1350 | 東・中・西日本 高速道路型 |
ハンドホール CE |
| HH-CF | 1200×800×1050 | ハンドホール CF | |
| HH-EA | 500×500×700 | ハンドホール EA | |
| HH-EB | ユニット a+c | ハンドホール EB | |
| HH-EC | ユニット a+d | ハンドホール EC | |
| HH-ED | ユニット a+b | ハンドホール ED | |
| HH-EE | ユニット a+b+c | ハンドホール EE | |
| HH-EF | ユニット a+b+d | ハンドホール EF | |
| HH-EG | ユニット a+b+d | ハンドホール EG | |
| HH-EH | ユニット a+c+d | ハンドホール EH | |
| aユニット | 800×800×500 | aユニット | |
| bユニット | 800×800×500 | bユニット | |
| cユニット | 800×800×300 | cユニット | |
| dユニット | 800×800×640 | dユニット | |
| MH-CM1 | 1800×1000×1500 | マンホール CM1 | |
| MH-CM2 | 2300×1300×1500 | マンホール CM2 | |
| MH-EM1 | 1500×1000×1800 | マンホール EM1 | |
| MH-EM2 | 1500×1500×1800 | マンホール EM2 | |
| MH-EM3 | 1800×1800×1800 | マンホール EM3 | |
| MH-EM4 | 2000×2000×1800 | マンホール EM4 | |
| 土留壁 | 電気用、通信用 | 土留壁 | |
| 管路用枕木 | 呼径25用、呼径50以上用 | 管路用枕木 | |
| ET-A1 | 非常電話用基礎 ET-A1 | ||
| ET-C1 | 非常電話用基礎 ET-C1 | ||
| 平坦部 IF-S12AB-F | 500×2100 | 照明灯用基礎 IF-S12AB-F 500×2100 | |
| 平坦部 IF-S10AB-F | 500×1900 | 照明灯用基礎 IF-S10AB-F 500×1900 | |
| 盛土部(1:1.8) IF-S12AB-B | 500×2350 | 照明灯用基礎 IF-S12AB-B 500×2350 | |
| 盛土部(1:1.5) IF-S12AB-B | 500×2400 | 照明灯用基礎 IF-S12AB-B 500×2400 | |
| 盛土部(1:1.8) IF-S10AB-B | 500×2150 | 照明灯用基礎 IF-S10AB-B 500×2150 | |
| 盛土部(1:1.5) IF-S10AB-B | 500×2200 | 照明灯用基礎 IF-S10AB-B 500×2200 | |
独立行政法人都市再生機構
電気設備標準詳細設計図
| 関連規格 | 該当製品 | ||
| 記号 | 寸法(mm) | 略称 | 呼称 |
| EC-123-13-A | 450×450×700 | 都市再生機構型 | ハンドホール 450×450×700 |
| EC-123-13-B | 600×600×600 | DDH 600×600×600型 | |
| EC-123-13-B | 600×600×700 | ハンドホール 600×600×700 | |
| EC-123-13-C | 600×600×900 | DDH 600×600×900型 | |
| EC-123-13-D | 900×900×600 | DDH 900×900×600型 | |
| EC-123-13-E | 900×900×900 | DDH 900×900×900型 | |
| EC-123-13-F | 900×900×1300 | DDH 900×900×1300型 | |
| EC-123-13-F | 900×900×1500 | DDH 900×900×1500型 | |
| EC-123-13-G | 1500×1500×1500 | DDH 1500×1500×1500型 | |
| 450 | 嵩上リング□450×150 | 嵩上リング□450×150 | |
| 600 | 嵩上リング□600×150 | 嵩上リング□600×150 | |
| EC-123-14-B | 1000×1000×1450 | 高圧キャビネット用ハンドホール | |
| EC-123-14-C | 1800×1200×L | 集合住宅変圧器用ハンドホール | |
| EC-123-15-A | 650×250×650 | 電々1号ハンドホール | |
| EC-123-15-B | 800×400×650 | 電々2号ハンドホール 65型 | |
| EC-123-15-C | 1200×600×900 | 電々3号ハンドホール 90型 | |
| EC-123-15-D | 1500×1000×1200 | ブロックマンホール S-1型 | |
| EC-123-16-A | 450×450×450 | リサイクルハンドホール DD-R 450×450×450 | |
| EC-123-16-B | 600×600×600 | リサイクルハンドホール DD-R 600×600×600 | |
| 嵩上リング | Φ600×100 | DD型ハンドホール嵩上リング | |
| 嵩上リング | Φ700×130 | ブロックマンホール用首環 | |