PRODUCT
    
    商品一覧
樹脂製管路補修材CRK
露出ケーブルの補修・防護など
- 管路材・継手
 - 保守・メンテナンス
 
特徴
- 半割管構造のため、ケーブル通線状態でも管路の補修ができます。
 - ケーブルの引き直し作業不要による作業時間の短縮ができます。
 - 本体と差込口が一体成型で、接合部は凹凸構造のため取付が簡単です。
 - 破損部の管路を切断して補修する場合と、切断しないで補修する場合の両方に対応できます。
※破損部の管路を切断しないで補修する場合は、本体両端の差込口を切断して使用してください。 - FEP管補修の場合は、弊社取り扱い品「ストパック2100アクアストップ」(止水材)との併用を推奨します。
※ストパックはオプション品です。 - 材質:PVC(ボリ塩化ビニル)
 
サイズ一覧
| 品番 (付属品付)※  | 
品番 (本体のみ)  | 
呼称 | φd1(mm) | φd2(mm) | 厚みt(mm) | φD1(mm) | φD2(mm) | 全長L(mm) | 
| VH001 | VH011 | CRK 1.25 | 33.8 | 50.6 | 6.9 | 42.1 | 56.1 | 610 | 
| VH002 | VH012 | CRK 1.5 | 40.4 | 48.3 | 4.0 | 48.2 | 56.1 | |
| VH003 | VH013 | CRK 2.0 | 52.0 | 60.4 | 4.2 | 60.3 | 68.7 | |
| VH004 | VH014 | CRK 2.5 | 62.1 | 73.1 | 5.5 | 73.0 | 84.0 | |
| VH005 | VH015 | CRK 3.0 | 77.2 | 88.9 | 5.9 | 88.9 | 100.6 | |
| VH006 | VH016 | CRK 4.0 | 101.5 | 114.3 | 6.4 | 114.3 | 127.1 | |
| VH007 | VH017 | CRK 5.0 | 127.4 | 141.4 | 7.0 | 141.3 | 155.2 | |
| VH008 | VH018 | CRK 6.0 | 153.1 | 168.3 | 7.6 | 168.2 | 183.4 | 
※不織布・ステンレスバンド・接着剤・自己粘着テープがセットになっています。
付属品
| 品番 | 呼称 | 
| VH021 | CRK用不織布 70×5×L | 
| VH030 | CRK用ステンレスバンド φ44-56 | 
| VH031 | CRK用ステンレスバンド φ50-65 | 
| VH032 | CRK用ステンレスバンド φ58-75 | 
| VH033 | CRK用ステンレスバンド φ68-85 | 
| VH034 | CRK用ステンレスバンド φ87-112 | 
| VH035 | CRK用ステンレスバンド φ104-138 | 
| VH036 | CRK用ステンレスバンド φ130-165 | 
| VH037 | CRK用ステンレスバンド φ175-205 | 
| VH026 | CRK用接着剤 10ml | 
| VH027 | CRK用エフコテープ | 
適用表
①破損部の管路を切断して補修する場合
| 呼称 | VP管 | VE管 | FEP管 | 
| CRK 1.25 | VP25・VP30 | VE28・VE36 | 30 | 
| CRK 1.5 | VP40 | VE42 | - | 
| CRK 2.0 | VP50 | VE54 | 40 | 
| CRK 2.5 | - | - | 50 | 
| CRK 3.0 | VP65・VP75 | VE70・VE82 | 65 | 
| CRK 4.0 | VP100 | - | 80 | 
| CRK 5.0 | VP125 | - | 100 | 
| CRK 6.0 | VP150 | - | 125 | 
②破損部の管路を切断せず覆い被せて補修する場合
| 呼称 | VP管 | VE管 | FEP管 | 
| CRK 1.25 | VP25 | VE28 | - | 
| CRK 1.5 | VP30 | - | 30 | 
| CRK 2.0 | VP40 | VE36・VE42 | - | 
| CRK 2.5 | VP50 | VE54 | 40 | 
| CRK 3.0 | VP65 | VE70 | 50 | 
| CRK 4.0 | VP75 | VE82 | 65 | 
| CRK 5.0 | VP100 | - | 80 | 
| CRK 6.0 | VP125 | - | 100 |