PRODUCT
商品一覧
高強度樹脂製結束バンド
屋内外ケーブル結束から、海洋や沿岸部での各種大規模プラント・設備、防食工事への応用まで!
- 再生可能エネルギー
- 保守・メンテナンス
特徴
- ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性のため、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
- すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材のため腐食に強いです。
- 樹脂製のため軽量で、多様な形状に対応します。
- 特殊工具により、結束・切断が簡単に行えます。
サイズ一覧
本体
| 呼称 | 対応バックルの種類 | バンド幅 (mm) |
対応外径 (mm) |
長さ (m) |
材質 | ループ 引張強度[N] |
特長 | 施工工具 |
| スマートタイ | 一体型 | 20 | ≧60 | 0.75 | PA12 | 4061 | 高耐候性 | ①/③ |
| 32 | 0.85 | PA12 | 9653 | 高強度・高耐候性 | ②/④ | |||
| スマートバンド | スタンダードバックル | 7 | ≧100 | 30 | PA66 | 820 | 標準 | ⑤ |
| 10 | ≧76 | PA66 | 2140 | 高強度 | ||||
| PA12 | 1449 | 高耐候性 | ||||||
| ハイブリッドバックル | 19 | ≧200 | POM | 9980 | 高耐候性 | ①/⑥ | ||
| PA12GF | 12950 | 高強度・高耐候性 | ||||||
| 32 | ≧400 | PA12GF | 22980 | 高強度・高耐候性 | ②/⑦ |
※バンド単体で、バックルは含まれておりません。バックルは下表をご参照ください。
バックル
| 呼称 | 対応バンド幅 | 材質 |
| スタンダードバックル | 7mm幅用 | PA66 |
| 10mm幅用 | PA66 | |
| PA12 | ||
| ハイブリッドバックル | 19mm幅用 | POM |
| PA12GF | ||
| 32mm幅用 | PA12GF |
工具
| 呼称 | 対応製品 | 寸法(mm) | 本体質量(kg) |
| ①SM-FT-2000-19(グリップ式) | スマートタイ 20mm幅 | 370×285×55 | 0.75 |
| スマートバンド 19mm幅 | |||
| ②SM-FT-2000-32(グリップ式) | スマートタイ 32mm幅 | 460×380×65 | 1.31 |
| スマートバンド 32mm幅 | |||
| ③SM-FT-1000-20ST(シリンダー式) | スマートタイ 20mm幅 | 410×255×135 | 2.75 |
| ④SM-FT-1000-32(シリンダー式) | スマートタイ 32mm幅 | ||
| ⑤SM-TA-528A | スマートタイ 7mm幅 | 215×130×30 | 0.43 |
| スマートバンド 10mm幅 | |||
| ⑥SM-FT-1000-19(シリンダー式) | スマートバンド 19mm幅 | 410×255×135 | 2.75 |
| ⑦SM-FT-1000-32(シリンダー式) | スマートバンド 32mm幅 | ||
| 専用はさみ |
※シリンダー式は専用はさみ・トルクレンチ付きです。
| 工具① | 工具② | 工具③ | 工具④ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 工具⑤ | 工具⑥ | 工具⑦ | |
![]() |
![]() |
![]() |



