PRODUCT
商品一覧
各種ねじなし異物継手
防水鋳鉄管用のねじなし継手
- 管路材・継手
特徴
- 防水鋳鉄管用のねじなし継手です。
- 溶融亜鉛めっきを施しているため、耐食性に優れています。
- その他種類、サイズも取り揃えていますのでお問い合わせください。
サイズ一覧
ねじなし異物継手 防水鋳鉄管/鋼管
品番 | 防水鋳鉄管 | 鋼管 | φd1(mm) | φd2(mm) | φD1(mm) | φD2(mm) | L(mm) |
DY001 | 75 | 50A | 75 | 52.9 | 99 | 60.5 | 150 |
DY010 | 80A | 80.7 | 89.1 | 176 | |||
DY002 | 100 | 50A | 100 | 52.9 | 124 | 60.5 | 150 |
DY003 | 80A | 80.7 | 89.1 | 164 | |||
DY011 | 100A | 105.3 | 114.3 | 175 | |||
DY004 | 130 | 80A | 130 | 80.7 | 154 | 89.1 | 200 |
DY005 | 100A | 105.3 | 114.3 | 180 | |||
DY012 | 125A | 130.8 | 139.8 | 169 | |||
DY178 | 150A | 155.2 | 165.2 | 190 | |||
DY006 | 150 | 80A | 150 | 80.7 | 174 | 89.1 | 207 |
DY007 | 100A | 105.3 | 114.3 | 170 | |||
DY008 | 125A | 130.8 | 139.8 | 195 | |||
DY009 | 150A | 155.2 | 165.2 | 195 |
ねじなし異物継手 防水鋳鉄管/エフレックス
品番 | 防水鋳鉄管 | エフレックス | φd1(mm) | φd2(mm) | φD1(mm) | φD2(mm) | L(mm) |
DY020 | 75 | 50 | 75 | 50 | 99 | 65 | 150 |
DY021 | 80 | 80 | 102 | 174 | |||
DY022 | 100 | 50 | 100 | 50 | 124 | 65 | 160 |
DY023 | 80 | 80 | 102 | 198 | |||
DY024 | 100 | 100 | 130 | 183 | |||
DY025 | 130 | 80 | 130 | 80 | 154 | 102 | 180 |
DY026 | 100 | 100 | 130 | 207 | |||
DY027 | 125 | 125 | 160 | 190 | |||
DY028 | 150 | 80 | 150 | 80 | 174 | 102 | 207 |
DY029 | 100 | 100 | 130 | 207 | |||
DY030 | 125 | 125 | 160 | 195 | |||
DY031 | 150 | 150 | 188 | 242 |
ねじなし異物継手 防水鋳鉄管/SVP
品番 | 防水鋳鉄管 | SVP |
DY015 | 130 | 130 |
DY071 | 150 | 130 |